Currency Rates :
Arab National Bank's daily foreign exchange and money market rates .
These rates are valid for amounts up to SR100,000. Please contact our Treasury Department for larger amounts
| Cur. | Buying | Selling |
| USD | 3.7406 | 3.7553 |
| GBP | 5.985 | 6.1254 |
| CHF | 3.4158 | 3.4942 |
| JPY | 0.0392 | 0.0404 |
| JOD | 5.2766 | 5.3352 |
| INR | 0 | 0.0783 |
| KWD | 12.9078 | 13.1159 |
| AED | 1.0181 | 1.0253 |
| SEK | 0.4643 | 0.4786 |
| DKK | 0.6897 | 0.711 |
| BHD | 9.9196 | 9.9894 |
| MAD | 0 | 0.4714 |
| QAR | 1.0249 | 1.0342 |
| YER | 0 | 0.0189 |
| OMR | 9.7133 | 9.7816 |
| AUD | 2.9158 | 2.9903 |
| CAD | 3.1978 | 3.2729 |
| IDR | 0 | 0.0004 |
| EUR | 5.1727 | 5.2941 |
| arab national bank 2005 |